Marweles CR LT-9823CR / LT-9824CR インターフォルム/INTERFORM 製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | インターフォルム | |
商品名 | Marweles CR | |
商品型番 | LT-9823CR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
Marweles CR LT-9823CR 「1. 白熱球/電球色」 | 9200円 | |
Marweles CR LT-9824CR 「2. LED非調光/電球色」 | 10760円 | |
サイズ | 横幅 mm | 120 |
奥行 mm | 120 | |
照明の高さ mm | 170 | |
全高 mm | 430 - 1020 | |
重量 kg | 0.6 | |
コード収納の有無 mm | ||
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E17 | |
Ra値 | ||
初期電球種類 | ホワイトミニクリプトン球 | |
明るさ lm | ||
色温度1 ケルビン | ||
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | 白熱球 | |
調光種別 | ||
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | まあるいガラスから小さな光があふれ出すシンプルでかわいく、どこか懐かしい雰囲気に。 雫のようなフォルムが天井から降り注ぐように辺りをやさしく包んでくれるようなやわらかいイメージに。 雫型のガラスセードのデザインは全部で3種類をご用意しました。 透明の「クリア」タイプは、あえて手作り感をだすために少し厚めにしました。 人気の「クラック」タイプはクリアとフロストの2種類から。 どちらもひび割れたデザインが個性的でインテリアのコーディネイトにもアクセントをくれます。 いずれもレトロな雰囲気を出すためにあえてガラスのよれや不均一な厚みを残したままにしています。 また、縁に多少の欠けが見られる場合がございます。予めご了承ください。 |
|
商品詳細 | Marweles CR LT-9823CR 「1. 白熱球/電球色」
IF01070E |
|
商品詳細 | Marweles CR LT-9824CR 「2. LED非調光/電球色」
|
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます