GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL LED-SET #002404(STEEL)+#002098 / #002404(STEEL)+#001892 メルクロス/BRID製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | メルクロス | |
商品名 | GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL LED-SET | |
商品型番 | #002404(STEEL)+#002098 | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL LED-SET #002404(STEEL)+#002098 「1. LED非調光/電球色」 | 8000円 | |
GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL-SET #002404(STEEL)+#001892 「2. 白熱球/電球色」 | 8000円 | |
サイズ | 横幅 mm | 45 |
奥行 mm | 45 | |
照明の高さ mm | ||
全高 mm | - 1100 | |
重量 kg | 0.4 | |
コード収納の有無 mm | ||
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E26 | |
Ra値 | ||
初期電球種類 | LEDフィラメントエジソン球 | |
明るさ lm | ||
色温度1 ケルビン | ||
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | ||
商品詳細 | GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL LED-SET #002404(STEEL)+#002098 「1. LED非調光/電球色」
MR02560E |
|
商品詳細 | GENERAL SOCKET E26 BLACK TWIST-STEEL-SET #002404(STEEL)+#001892 「2. 白熱球/電球色」
MR02530E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます