OP252768R / OP252770BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252768R | |
商品型番 | OP252768R | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252768R 「1. LED調光・非調色/電球色」 | 26800円 | |
OP252770BR 「2. LED調光・調色/調色可」 | 33800円 | |
サイズ | 横幅 mm | 183 |
奥行 mm | 183 | |
照明の高さ mm | 352 | |
全高 mm | 885 - 1385 | |
重量 kg | 0.7 | |
コード収納の有無 mm | 500 | |
傾斜対応 最大角度 | 55 | |
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 一体型 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | 一体型 | |
Ra値 | 93 | |
初期電球種類 | LED一体型 | |
明るさ lm | 566 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 調光・非調色 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | 位相制御 | |
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 空中に線を描くフレームが特長的なペンダント。 複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります。 |
|
商品詳細 | OP252768R 「1. LED調光・非調色/電球色」
OD10160W |
|
商品詳細 | OP252770BR 「2. LED調光・調色/調色可」
OD10170W |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます