OP252934LR / OP252934WR / OP252934NR / OP252934BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252934LR | |
商品型番 | OP252934LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252934LR 「1. LED非調光/電球色」 | 14800円 | |
OP252934WR 「2. LED非調光/温白色」 | 14800円 | |
OP252934NR 「3. LED非調光/昼白色」 | 14800円 | |
OP252934BR 「4. LED調光・調色/調色可」 | 19800円 | |
サイズ | 横幅 mm | 121 |
奥行 mm | 121 | |
照明の高さ mm | 96 | |
全高 mm | 634 - 1234 | |
重量 kg | 0.5 | |
コード収納の有無 mm | 600 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球フラット形 | |
明るさ lm | 470 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。 流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。 |
|
商品詳細 | OP252934LR 「1. LED非調光/電球色」
OD13630D |
|
商品詳細 | OP252934WR 「2. LED非調光/温白色」
|
|
商品詳細 | OP252934NR 「3. LED非調光/昼白色」
|
|
商品詳細 | OP252934BR 「4. LED調光・調色/調色可」
OD13640D |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます