OP252891LR / OP252891WR / OP252891NR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252891LR | |
商品型番 | OP252891LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252891LR 「1. LED非調光/電球色」 | 24800円 | |
OP252891WR 「2. LED非調光/温白色」 | 24800円 | |
OP252891NR 「3. LED非調光/昼白色」 | 24800円 | |
サイズ | 横幅 mm | 400 |
奥行 mm | 400 | |
照明の高さ mm | 215 | |
全高 mm | 510 - 1310 | |
重量 kg | 1.7 | |
コード収納の有無 mm | 800 | |
傾斜対応 最大角度 | 50 | |
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球フラット型 | |
明るさ lm | 1119 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。 そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。 |
|
商品詳細 | OP252891LR 「1. LED非調光/電球色」
OD12990E |
|
商品詳細 | OP252891WR 「2. LED非調光/温白色」
|
|
商品詳細 | OP252891NR 「3. LED非調光/昼白色」
|
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます