OP252835LR / OP252835NR / OP252835BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252835LR | |
商品型番 | OP252835LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252835LR 「1. LED非調光/電球色」 | 19800円 | |
OP252835NR 「2. LED非調光/昼白色」 | 19800円 | |
OP252835BR 「3. LED調光・調色/調色可」 | 24800円 | |
サイズ | 横幅 mm | 95 |
奥行 mm | 95 | |
照明の高さ mm | 155 | |
全高 mm | 450 - 1250 | |
重量 kg | 0.8 | |
コード収納の有無 mm | 800 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E26 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球一般形 | |
明るさ lm | 740 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 華やかなカットガラスとやわらかなケシ仕上げ。 ガラスの両極の表情を合わせ持つ贅沢な美しさです。 |
|
商品詳細 | OP252835LR 「1. LED非調光/電球色」
OD11320E |
|
商品詳細 | OP252835NR 「2. LED非調光/昼白色」
|
|
商品詳細 | OP252835BR 「3. LED調光・調色/調色可」
OD11330E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます