OP252838LR / OP252838WR / OP252838NR / OP252838BR / OP252838RG オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252838LR | |
商品型番 | OP252838LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252838LR 「1. LED非調光/電球色」 | 18800円 | |
OP252838WR 「2. LED非調光/温白色」 | 18800円 | |
OP252838NR 「3. LED非調光/昼白色」 | 18800円 | |
OP252838BR 「4. LED調光・調色/調色可」 | 23800円 | |
OP252838RG 「5. LED調光・調色/フルカラー」 | 27600円 | |
サイズ | 横幅 mm | 134 |
奥行 mm | 134 | |
照明の高さ mm | 140 | |
全高 mm | 678 - 1278 | |
重量 kg | 1.0 | |
コード収納の有無 mm | 600 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球フラット形 | |
明るさ lm | 441 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | ||
商品詳細 | OP252838LR 「1. LED非調光/電球色」
OD10930D |
|
商品詳細 | OP252838WR 「2. LED非調光/温白色」 |
|
商品詳細 | OP252838NR 「3. LED非調光/昼白色」 |
|
商品詳細 | OP252838BR 「4. LED調光・調色/調色可」
OD10940D |
|
商品詳細 | OP252838RG 「5. LED調光・調色/フルカラー」
OD12410D |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます