OP252672LR / OP252672NR / OP252672BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252672LR | |
商品型番 | OP252672LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252672LR 「1. LED非調光/電球色」 | 17300円 | |
OP252672NR 「2. LED非調光/昼白色」 | 17300円 | |
OP252672BR 「3. LED調光・調色/調色可」 | 22300円 | |
サイズ | 横幅 mm | 202 |
奥行 mm | 202 | |
照明の高さ mm | 215 | |
全高 mm | 1248 - 1748 | |
重量 kg | 1.0 | |
コード収納の有無 mm | 500 | |
傾斜対応 最大角度 | 55 | |
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E26 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球一般形 | |
明るさ lm | 727 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 乳白ケシガラスの真球ペンダント。 和洋を問わず調和する、定番のあかりです。 |
|
商品詳細 | OP252672LR 「1. LED非調光/電球色」
OD11840W |
|
商品詳細 | OP252672NR 「2. LED非調光/昼白色」
|
|
商品詳細 | OP252672BR 「3. LED調光・調色/調色可」
OD11850W |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます