OP252606LR / OP252606NR / OP252606BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | オーデリック | |
商品名 | OP252606LR | |
商品型番 | OP252606LR | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
OP252606LR 「1. LED非調光/電球色」 | 49800円 | |
OP252606NR 「2. LED非調光/昼白色」 | 49800円 | |
OP252606BR 「3. LED調光・調色/調色可」 | 54800円 | |
サイズ | 横幅 mm | 210 |
奥行 mm | 210 | |
照明の高さ mm | 203 | |
全高 mm | 495 - 1295 | |
重量 kg | 1.2 | |
コード収納の有無 mm | 800 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E26 | |
Ra値 | 94 | |
初期電球種類 | LED電球一般形 | |
明るさ lm | 637 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。 その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。 |
|
商品詳細 | OP252606LR 「1. LED非調光/電球色」
OD14560E |
|
商品詳細 | OP252606NR 「2. LED非調光/昼白色」
|
|
商品詳細 | OP252606BR 「3. LED調光・調色/調色可」
OD14570E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます