XLGB1204 CE1(LGB15379+LLD2000L CE1) パナソニック/Panasonic製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | パナソニック | |
商品名 | XLGB1204 CE1(LGB15379+LLD2000L CE1) | |
商品型番 | XLGB1204 CE1(LGB15379+LLD2000L CE1) | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
XLGB1204 CE1(LGB15379+LLD2000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」 | 48200円 | |
サイズ | 横幅 mm | 200 |
奥行 mm | 200 | |
照明の高さ mm | 198 | |
全高 mm | 600 - 2000 | |
重量 kg | 1.3 | |
コード収納の有無 mm | 1400 | |
傾斜対応 最大角度 | 55 | |
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 83 | |
初期電球種類 | LEDフラットランプφ70 | |
明るさ lm | 450 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネイトできます。 |
|
商品詳細 | XLGB1204 CE1(LGB15379+LLD2000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」
|
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます