XLGB1614 CE1(LGB16748) パナソニック/Panasonic製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | パナソニック | |
商品名 | XLGB1614 CE1(LGB16748) | |
商品型番 | XLGB1614 CE1(LGB16748) | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
XLGB1614 CE1(LGB16748) 「1. LED非調光/電球色」 | 49200円 | |
サイズ | 横幅 mm | 235 |
奥行 mm | 235 | |
照明の高さ mm | 201 | |
全高 mm | 700 - 1200 | |
重量 kg | 1.3 | |
コード収納の有無 mm | 500 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 83 | |
初期電球種類 | LED電球 | |
明るさ lm | 400 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | 琺瑯(ほうろう)の質感をエッグフォルムのペアデザインで。 卵の造形をモチーフにデザイン。 2種類のフォルムを、交互に連灯すると空間にリズムが生まれます。 |
|
商品詳細 | XLGB1614 CE1(LGB16748) 「1. LED非調光/電球色」
PN04940D |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます