XLGB1638 CE1(LGB16141+LLD2000L CE1) / XLGB1639 CE1(LGB16141+LLD2000V CE1) パナソニック/Panasonic製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | パナソニック | |
商品名 | XLGB1638 CE1(LGB16141+LLD2000L CE1) | |
商品型番 | XLGB1638 CE1(LGB16141+LLD2000L CE1) | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
XLGB1638 CE1(LGB16141+LLD2000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」 | 33300円 | |
XLGB1639 CE1(LGB16141+LLD2000V CE1) 「2. LED非調光/温白色」 | 33300円 | |
サイズ | 横幅 mm | 98 |
奥行 mm | 98 | |
照明の高さ mm | 107 | |
全高 mm | 700 - 1200 | |
重量 kg | 0.5 | |
コード収納の有無 mm | 500 | |
傾斜対応 最大角度 | ||
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | GX53 | |
Ra値 | 83 | |
初期電球種類 | LED電球 | |
明るさ lm | 400 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | やさしいフォルムと、やわらかなフロストの光。 丸みを帯びたフォルム。 ナチュラルテイストのインテリアに彩りを与えます。 |
|
商品詳細 | XLGB1638 CE1(LGB16141+LLD2000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」
|
|
商品詳細 | XLGB1639 CE1(LGB16141+LLD2000V CE1) 「2. LED非調光/温白色」
|
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます