LGB15450 パナソニック/Panasonic製ペンダントライト
商品スペック情報
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー | パナソニック | |
商品名 | LGB15450 | |
商品型番 | LGB15450 | |
定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
LGB15450 「1. LED非調光/電球色」 | 33000円 | |
サイズ | 横幅 mm | 125 |
奥行 mm | 125 | |
照明の高さ mm | 167 | |
全高 mm | 700 - 1200 | |
重量 kg | 1.1 | |
コード収納の有無 mm | 500 | |
傾斜対応 最大角度 | 55 | |
電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
メイン 電球数 | 1 | |
口金 | E17 | |
Ra値 | 80 | |
初期電球種類 | LEDクリア電球 | |
明るさ lm | 268 | |
色温度1 ケルビン | 2700 | |
色温度2 ケルビン | ||
電球種類 | LED | |
調光種別 | 非調光 | |
電球発光色 | 電球色 | |
調光方式 | ||
調光 段階切り替え | ||
商品コメント | クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。 |
|
商品詳細 | LGB15450 「1. LED非調光/電球色」
PN03192W |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます